для агрегата 1К80-50-200
| Двигатель | Мощность. кВт | L | L1 | l | l1 | l2 | А | А1 | А2 | А3 | Н | Н1 | В | В1 | В2 | Масса. кг |
| АИР160М2 | 18.5 | 1135 | 990 | 100 | 173 | 150 | 620±1.1 | 230±1.1 | - | - | 535 | 290 | 350 | 324 | 200 | 230 |
| 5А160М2 | 18.5 | 1190 | 990 | 100 | 173 | 150 | 620±1.1 | 230±1.1 | - | - | 532 | 290 | 334 | 324 | 200 | 238 |
| АИР160S2 | 15 | 1095 | 990 | 100 | 173 | 150 | 620±1.1 | 230±1.1 | - | - | 535 | 290 | 350 | 324 | 200 | 216 |
| 5А160S2 | 15 | 1160 | 990 | 100 | 173 | 150 | 620±1.1 | 230±1.1 | - | - | 532 | 290 | 334 | 324 | 200 | 226 |
для агрегата 1К80-50-200а
| Двигатель | Мощность. кВт | L | L1 | l | l1 | l2 | А | А1 | А2 | А3 | Н | Н1 | В | В1 | В2 | Масса. кг |
| АИР160S2 | 15 | 1095 | 990 | 100 | 173 | 150 | 620±1.1 | 230±1.1 | - | - | 535 | 290 | 350 | 324 | 200 | 216 |
| 5А160S2 | 15 | 1160 | 990 | 100 | 173 | 150 | 620±1.1 | 230±1.1 | - | - | 532 | 290 | 334 | 324 | 200 | 226 |
| АИРМ132М2 | 11 | 990 | 895 | 100 | 173 | 150 | 600±1.1 | 230±1.1 | - | - | 490 | 270 | 296 | 325 | 200 | 181 |
| А132М2 | 11 | 995 | 895 | 100 | 173 | 150 | 600±1.1 | 230±1.1 | - | - | 490 | 270 | 296 | 325 | 200 | 177 |
для агрегата 1К80-50-200б
| Двигатель | Мощность. кВт | L | L1 | l | l1 | l2 | А | А1 | А2 | А3 | Н | Н1 | В | В1 | В2 | Масса. кг |
| АИРМ132М2 | 11 | 990 | 895 | 100 | 173 | 150 | 600±1.1 | 230±1.1 | - | - | 490 | 270 | 296 | 325 | 200 | 181 |
| А132М2 | 11 | 995 | 895 | 100 | 173 | 150 | 600±1.1 | 230±1.1 | - | - | 490 | 270 | 296 | 325 | 200 | 177 |
| 5АМ112М2 | 7.5 | 970 | 895 | 100 | 173 | 150 | 600±1.1 | 230±1.1 | - | - | 490 | 270 | 296 | 325 | 200 | 160 |
| А112М2 | 7.5 | 995 | 895 | 100 | 173 | 150 | 600±1.1 | 230±1.1 | - | - | 490 | 270 | 296 | 325 | 200 | 172 |
| АИР112М2 | 7.5 | 925 | 895 | 100 | 173 | 150 | 600±1.1 | 230±1.1 | - | - | 490 | 270 | 296 | 325 | 200 | 144 |