для насосного агрегата 1К100-65-250
| Двигатель | Мощность. кВт | L | L1 | l | l1 | l2 | А | А1 | А2 | А3 | Н | Н1 | В | В1 | В2 | Масса. кг |
| 5А200L2 | 45 | 1416 | 1225 | 125 | 170 | 140 | 960±1.1 | 300±1.1 | 480±1.1 | 480±1.1 | 640 | 355 | 410 | 450 | 210 | 426 |
| А200L2 | 45 | 1440 | 1225 | 125 | 170 | 140 | 960±1.1 | 300±1.1 | 480±1.1 | 480±1.1 | 630 | 355 | 380 | 450 | 210 | 425 |
| 4АМН180М2 | 45 | 1225 | 1225 | 125 | 170 | 140 | 960±1.1 | 300±1.1 | 480±1.1 | 480±1.1 | 625 | 355 | 380 | 450 | 210 | 351 |
для насосного агрегата 1К100-65-250а
| Двигатель | Мощность. кВт | L | L1 | l | l1 | l2 | А | А1 | А2 | А3 | Н | Н1 | В | В1 | В2 | Масса. кг |
| 5А200М2 | 37 | 1370 | 1225 | 125 | 170 | 140 | 960±1.1 | 300±1.1 | 480±1.1 | 480±1.1 | 640 | 355 | 410 | 450 | 210 | 405 |
| А200М2 | 37 | 1440 | 1225 | 125 | 170 | 140 | 960±1.1 | 300±1.1 | 480±1.1 | 480±1.1 | 630 | 355 | 380 | 450 | 210 | 401 |
| 4АМН180S2 | 37 | 1215 | 1225 | 125 | 170 | 140 | 960±1.1 | 300±1.1 | 480±1.1 | 480±1.1 | 625 | 355 | 380 | 450 | 210 | 336 |
для насосного агрегата 1К100-65-250б
| Двигатель | Мощность. кВт | L | L1 | l | l1 | l2 | А | А1 | А2 | А3 | Н | Н1 | В | В1 | В2 | Масса. кг |
| АИР180М2 | 30 | 1315 | 1225 | 125 | 170 | 140 | 960±1.1 | 300±1.1 | 480±1.1 | 480±1.1 | 605 | 355 | 380 | 450 | 210 | 346 |
| А180М2 | 30 | 1340 | 1225 | 125 | 170 | 140 | 960±1.1 | 300±1.1 | 480±1.1 | 480±1.1 | 605 | 355 | 380 | 450 | 210 | 336 |