для насосного агрегата 1К150-125-250
| Двигатель | Мощность. кВт | L | L1 | l | l1 | l2 | А | А1 | А2 | А3 | Н | Н1 | В | В1 | В2 | Масса. кг |
| 5А200М4 | 37 | 1460 | 1305 | 140 | 175 | 150 | 1000±1.1 | 400±1.1 | 500±1.1 | 500±1.1 | 790 | 435 | 491 | 496 | 272 | 530 |
| А200М4 | 37 | 1446 | 1305 | 140 | 175 | 150 | 1000±1.1 | 400±1.1 | 500±1.1 | 500±1.1 | 790 | 435 | 491 | 496 | 272 | 514 |
| 4АМН180М4 | 37 | 1315 | 1185 | 140 | 175 | 150 | 900±1.1 | 400±1.1 | 450±1.1 | 450±1.1 | 790 | 435 | 491 | 496 | 272 | 490 |
| АИР180М4 | 30 | 1400 | 1185 | 140 | 175 | 150 | 900±1.1 | 400±1.1 | 450±1.1 | 450±1.1 | 790 | 435 | 491 | 496 | 272 | 490 |
| А180М4 | 30 | 1376 | 1185 | 140 | 175 | 150 | 900±1.1 | 400±1.1 | 450±1.1 | 450±1.1 | 790 | 435 | 491 | 496 | 272 | 490 |
| 4АМН180S4 | 30 | 1276 | 1185 | 140 | 175 | 150 | 900±1.1 | 400±1.1 | 450±1.1 | 450±1.1 | 790 | 435 | 491 | 496 | 272 | 470 |
для насосного агрегата 1К150-125-250а
| Двигатель | Мощность. кВт | L | L1 | l | l1 | l2 | А | А1 | А2 | А3 | Н | Н1 | В | В1 | В2 | Масса. кг |
| АИР180М4 | 30 | 1400 | 1185 | 140 | 175 | 150 | 900±1.1 | 400±1.1 | 450±1.1 | 450±1.1 | 790 | 435 | 491 | 496 | 272 | 490 |
| А180М4 | 30 | 1376 | 1185 | 140 | 175 | 150 | 900±1.1 | 400±1.1 | 450±1.1 | 450±1.1 | 790 | 435 | 491 | 496 | 272 | 490 |
| 4АМН180S4 | 30 | 1276 | 1185 | 140 | 175 | 150 | 900±1.1 | 400±1.1 | 450±1.1 | 450±1.1 | 790 | 435 | 491 | 496 | 272 | 470 |
для насосного агрегата 1К150-125-250б
| Двигатель | Мощность. кВт | L | L1 | l | l1 | l2 | А | А1 | А2 | А3 | Н | Н1 | В | В1 | В2 | Масса. кг |
| АИР180S4 | 22 | 1326 | 1185 | 140 | 175 | 150 | 900±1.1 | 400±1.1 | 450±1.1 | 450±1.1 | 790 | 435 | 491 | 496 | 272 | 470 |
| A180S4 | 22 | 1340 | 1185 | 140 | 175 | 150 | 900±1.1 | 400±1.1 | 450±1.1 | 450±1.1 | 790 | 435 | 491 | 496 | 272 | 457 |
| АИР160М4 | 18.5 | 1340 | 1185 | 140 | 175 | 220 | 700±1.1 | 400±1.1 | 450±1.1 | 450±1.1 | 790 | 435 | 491 | 496 | 272 | 442 |
| 5А160М4 | 18.5 | 1396 | 1185 | 140 | 175 | 220 | 700±1.1 | 400±1.1 | 450±1.1 | 450±1.1 | 790 | 435 | 491 | 496 | 272 | 440 |